第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛获奖名单
奖等级 | 序号 | 题目 | 赛区 | 学校 | 获奖队学生姓名 |
索尼杯 | 1 | A题 | 上海 | 上海交通大学 | 王达峰 张 宁 戴广成 |
全 国 一 等 奖 |
2 | A题 | 四川 | 电子科技大学 | 胡 健 杨光辉 曾 亮 |
3 | A题 | 吉林 | 吉林化工学院 | 沈洪亮 姜明刚 赵 凯 | |
4 | A题 | 陕西 | 空军工程学院 | 刘卫兵 李朝旭 谢 聂 | |
5 | A题 | 重庆 | 后勤工程学院 | 白 剑 罗 进 王云峰 | |
6 | A题 | 吉林 | 长春邮电学院 | 杨志国 李明寿 赵建伟 | |
7 | A题 | 天津 | 南开大学 | 崔利伟 李群利 林立旻 | |
8 | A题 | 江苏 | 中国矿业大学 | 焦旭坡 魏伟锋 丁 祥 | |
9 | A题 | 吉林 | 吉林工业大学 | 李 辉 王贵杰 库依楠 | |
10 | A题 | 江苏 | 南京邮电学院 | 岳青伦 徐增祥 李 永 | |
11 | A题 | 天津 | 天津大学 | 吴 静 刘 旭 王国庆 | |
12 | A题 | 山东 | 山东建材学院 | 刘 健 王国华 孔祥玉 | |
13 | A题 | 湖北 | 海军工程大学 | 金传喜 李勇江 朱旭芳 | |
14 | A题 | 湖北 | 华中师范大学 | 龚胜华 李艳梅 陈 鹃 | |
15 | A题 | 四川 | 四川工业学院 | 杨成钢 徐 东 岳 赞 | |
16 | A题 | 陕西 | 西北工业大学 | 吴延军 吴新安 陈韶华 | |
17 | A题 | 四川 | 成都理工学院 | 林延畅 颜志国 刘佳明 | |
18 | A题 | 北京 | 北京邮电大学 | 张森杰 吴红健 郑宇江 | |
19 | B题 | 湖北 | 武汉水利电力大学(宜昌) | 张志刚 陶 衡 程安宇 | |
20 | B题 | 湖北 | 武汉水利电力大学 (宜昌) | 莫知伟 李隘遵 隗义龙 | |
21 | B题 | 湖北 | 武汉测绘科技大学 | 刘志炉 倪国平 黄 蕾 | |
22 | B题 | 吉林 | 北华大学 | 刘湘毅 王 友 于连兵 | |
23 | B题 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 刘 震 李 江 张笑天 | |
24 | B题 | 山西 | 山西大学 | 闫志强 吴志广 黄 波 | |
25 | B题 | 北京 | 北京工业大学 | 戴 科 方 晟 袁 通 | |
26 | B题 | 吉林 | 东北电力学院 | 唐陇军 孙 耀 夏智勇 | |
27 | B题 | 吉林 | 长春邮电学院 | 曹子午 姚 远 徐 征 | |
28 | B题 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 李大军 王 敏 陈 亮 | |
29 | B题 | 吉林 | 长春光学精密机械学院 | 余显勇 徐永先 石俊民 | |
30 | B题 | 湖南 | 湖南大学 | 谭 燕 周积文 徐 乐 | |
31 | B题 | 北京 | 北京化工大学 | 周 密 崔国彬 崔 晖 | |
32 | B题 | 重庆 | 重庆大学 | 安 敏 刘 建 熊 辉 | |
33 | C题 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 谭 恒 刘德启 邓怀东 | |
34 | C题 | 北京 | 北京理工大学 | 叶佩军 刘 春 曾大治 | |
35 | C题 | 辽宁 | 东北大学 | 由 海 尹震宇 李丽娟 | |
36 | C题 | 北京 | 北京航空航天大学 | 曹 远 黄 磊 刘佳敏 | |
37 | D题 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 金 勇 卫振宇 汤伟良 | |
38 | D题 | 江苏 | 南京邮电学院 | 徐 罡 邓 宏 柴亚伟 | |
39 | D题 | 广西 | 桂林电子工业学院 | 凌 辉 孙安青 赵中华 | |
40 | D题 | 广西 | 广西师范大学 | 梁维纲 钟育烘 罗积振 | |
41 | D题 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 刘科研 暨平安 吴志忠 | |
42 | D题 | 湖北 | 空军雷达学院 | 林 杨 詹廷龙 代科学 | |
43 | E题 | 天津 | 南开大学 | 焦现军 张志平 张家兴 | |
44 | E题 | 浙江 | 浙江大学 | 周振东 刘自强 姚天翔 | |
45 | E题 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 杨付正 林 磊 贾 杰 | |
46 | E题 | 天津 | 天津大学 | 李燕青 范成博 张 蕾 | |
47 | E题 | 山东 | 青岛海洋大学 | 王嘉健 方 欣 谢 静 | |
48 | E题 | 四川 | 四川师范大学 | 任震宇 何其云 周启忠 | |
49 | E题 | 辽宁 | 辽宁大学 | 沈 钢 胡子阳 杨红霞 | |
50 | E题 | 甘肃 | 兰州大学 | 张海涛 苏伟华 万席锋 | |
51 | E题 | 四川 | 四川师范大学 | 刘 进 章 波 廖芳林 | |
52 | E题 | 湖北 | 海军工程大学 | 鲍敬源 冯 瑜 刘 伟 | |
53 | E题 | 湖北 | 华中理工大学 | 乔 木 陶永耀 严 娜 | |
54 | E题 | 辽宁 | 辽宁大学 | 胡 云 王文剑 赵海燕 | |
55 | E题 | 重庆 | 重庆邮电学院 | 李亿戈 林 毅 熊普翔 | |
56 | E题 | 湖北 | 武汉汽车工业大学 | 王绍维 邓思豪 郭 丽 | |
57 | E题 | 北京 | 北京邮电大学 | 胡新征 韩 冰 双 锴 | |
58 | E题 | 陕西 | 西安电子科技大学 | 许君华 王文华 伍凌燕 | |
59 | E题 | 广西 | 桂林电子工业学院 | 任恒军 张 琳 雷浩平 | |
全 国 二 等 奖 |
1 | A题 | 重庆 | 重庆工学院 | 高海松 熊德桂 满爱宝 |
2 | A题 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 徐伟峰 黄 毅 曲振昆 | |
3 | A题 | 四川 | 四川大学 | 吴少华 刘 宇 蒋 炜 | |
4 | A题 | 福建 | 福州大学 | 陈明航 杨风光 赵云飞 | |
5 | A题 | 四川 | 四川大学 | 谢超平 李新硕 邓 文 | |
6 | A题 | 山西 | 太原理工大学 | 杨 帅 马庆亮 武 勇 | |
7 | A题 | 湖南 | 长沙铁道学院 | 姜彦军 陈 勇 夏礼智 | |
8 | A题 | 北京 | 北方交通大学 | 潘文辉 沈茂盛 常 广 | |
9 | A题 | 贵州 | 贵州工业大学 | 周 煜 鲍明庆 杨奎武 | |
10 | A题 | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 魏心伟 王建军 方启星 | |
11 | A题 | 山东 | 山东科技大学 | 杜立军 吴旭钢 池立泳 | |
12 | A题 | 广西 | 广西民族学院 | 韦庆进 吴辉日 谢远佳 | |
13 | A题 | 湖北 | 武汉测绘科技大学 | 杨爱军 陈 耿 彭 薇 | |
14 | A题 | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 胥 静 金建明 丁立伟 | |
15 | A题 | 黑龙江 | 黑龙江矿业学院 | 郑学刚 闫书文 王 琛 | |
16 | A题 | 辽宁 | 大连铁道学院 | 张 林 王 超 董长宏 | |
17 | A题 | 河北 | 河北师范大学 | 安建龙 史振江 朱 宁 | |
18 | A题 | 天津 | 天津职业技术师范学院 | 柳秀山 樊永召 刘振声 | |
19 | A题 | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 包 赞 吴雄俊 金荣伟 | |
20 | A题 | 北京 | 北京理工大学 | 余泳君 于元隆 尹 伟 | |
21 | A题 | 上海 | 华东师范大学 | 崔骁曙 冯美良 韩 英 | |
22 | A题 | 四川 | 西南工学院 | 黄庆南 邓文科 程 云 | |
23 | A题 | 河南 | 郑州工业大学 | 王志刚 刘 琦 项 波 | |
24 | B题 | 湖北 | 武汉大学 | 张 玉 杨庆欣 张 翼 | |
25 | B题 | 天津 | 南开大学 | 赵 昕 高 原 吴尊敬 | |
26 | B题 | 浙江 | 浙江大学 | 朱鹏军 杨亚江 夏 伟 | |
27 | B题 | 湖南 | 长沙电力学院 | 李永乐 俞志兴 余创铭 | |
28 | B题 | 湖北 | 华中理工大学 | 张 庆 邹 力 刘 伟 | |
29 | B题 | 湖南 | 长沙铁道学院 | 张 云 杨书凯 吴其华 | |
30 | B题 | 四川 | 成都理工学院 | 王德志 蒋先平 李秀梅 | |
31 | B题 | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 蔡邦忠 王 进 林 健 | |
32 | B题 | 黑龙江 | 黑龙江矿业学院 | 李忠勤 董晓光 路 阳 | |
33 | B题 | 湖北 | 华中理工大学汉口分校 | 徐三明 姜远利 黄 华 | |
34 | B题 | 湖北 | 武汉水利电力大学 | 夏小银 王 清 阮海深 | |
35 | B题 | 上海 | 上海交通大学 | 孙 敏 李 树 周世华 | |
36 | B题 | 山东 | 山东工业大学 | 顾 涛 陆 坚 韩 峰 | |
37 | B题 | 辽宁 | 东北大学 | 陈志勇 叶华斌 商 站 | |
38 | B题 | 安徽 | 中国人民解放军电子工程学院 | 许尤福 陈发钢 李柔刚 | |
39 | B题 | 陕西 | 空军导弹学院 | 张朝宏 张献功 刘建辉 | |
40 | B题 | 浙江 | 浙江大学 | 英正明 薛 刚 陈 碧 | |
41 | B题 | 江苏 | 南京理工大学 | 杨宝东 胡建刚 徐晓刚 | |
42 | B题 | 陕西 | 第二炮兵工程学院 | 牛红剑 张延伟 任建平 | |
43 | B题 | 辽宁 | 辽宁大学 | 姜 楠 苏荣全 王家隆 | |
44 | B题 | 山东 | 石油大学(华东) | 肖志敏 倪卫宁 吴冬青 | |
45 | C题 | 江苏 | 东南大学 | 朱一波 邱 宁 罗海泓 | |
46 | C题 | 北京 | 北京工业大学 | 朱 建 徐建军 刘 刚 | |
47 | C题 | 吉林 | 长春科技大学 | 王 攀 尚 高 郝新轶 | |
48 | C题 | 湖北 | 武汉交通科技大学 | 唐顺武 孙 博 马明罡 | |
49 | C题 | 四川 | 电子科技大学 | 孙正显 朱文锋 何栩翊 | |
50 | C题 | 陕西 | 西安交通大学 | 邢 刚 李 飞 夏 天 | |
51 | C题 | 四川 | 四川师范大学 | 胡 林 肖 军 郭 兵 | |
52 | D题 | 吉林 | 长春科技大学 | 汪浩林 丁建军 谢宣松 | |
53 | D题 | 重庆 | 重庆通信学院 | 朱 彬 何 为 董少龙 | |
54 | D题 | 北京 | 北京理工大学 | 付 群 刘鹏涛 陈 政 | |
55 | D题 | 上海 | 上海交通大学 | 孙 斌 陈洁颖 杨英华 | |
56 | D题 | 湖南 | 国防科技大学 | 王 蕾 王 进 刘德生 | |
57 | D题 | 辽宁 | 大连理工大学 | 焦 磊 刘昌萍 李伯成 | |
58 | E题 | 上海 | 复旦大学 | 顾震宇 潘逢治 倪永良 | |
59 | E题 | 江苏 | 南京邮电学院 | 张祖昶 李 军 罗海骞 | |
60 | E题 | 四川 | 成都师范高等专科学校 | 王 云 胡 刚 袁 辉 | |
61 | E题 | 山西 | 华北工学院 | 李 强 渠峻松 黄怡强 | |
62 | E题 | 陕西 | 西安理工大学 | 魏茂华 张 翔 杨志超 | |
63 | E题 | 湖北 | 武汉大学 | 熊 江 易永祥 江 俊 | |
64 | E题 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 胡 磊 蔡志超 魏勇梅 | |
65 | E题 | 福建 | 厦门大学 | 赵 强 张桦生 郭伟毅 | |
66 | E题 | 湖北 | 江汉大学 | 杨 宁 肖志杰 张艳君 | |
67 | E题 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 袁清升 何俊敏 梁华良 | |
68 | E题 | 江苏 | 中国矿业大学 | 洪 松 刘玉东 赵庆山 | |
69 | E题 | 浙江 | 浙江大学 | 刘大龙 李 儆 陈 军 | |
70 | E题 | 湖北 | 武汉工业学院 | 赵敬斌 杨 杰 姜明军 | |
71 | E题 | 吉林 | 长春科技大学 | 蒋 皓 黄泽建 杨 明 | |
72 | E题 | 四川 | 四川大学 | 缪立丹 夏文龙 杨 波 | |
73 | E题 | 重庆 | 重庆通信学院 | 杨兴成 贾 科 张振宇 | |
74 | E题 | 山东 | 山东科技大学 | 郭 建 曾庆元 梁国栋 | |
75 | E题 | 上海 | 东华大学 | 伍 颍 刘韶华 李 昊 | |
76 | E题 | 上海 | 上海交通大学 | 马百良 陈 春 黄泽棉 | |
77 | E题 | 河北 | 河北工业大学 | 谷 明 申华军 宋增超 | |
78 | E题 | 上海 | 复旦大学 | 石针权 戴天荣 梅剑锋 | |
79 | E题 | 湖北 | 武汉大学 | 周巧合 石鸿凌 王 勇 | |
80 | E题 | 江西 | 南方冶金学院 | 黄春芽 张振亮 邓恩华 | |
81 | E题 | 陕西 | 西安交通大学 | 程 勇 肖永剑 何卫锋 | |
82 | E题 | 辽宁 | 大连海事大学 | 范 兵 李瑞洋 孙 佳 |
注:上述获奖名单的顺序不代表排名.
A题:测量放大器
B题:数字式工频有效值多用表
C题:频率特性测试仪
D题:短波调频接收机
E题:数字化语音存储与回放系统
第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛赛区优秀组织奖名单
北京赛区组织委员会 上海赛区组织委员会 天津赛区组织委员会 湖北赛区组织委员会 江苏赛区组织委员会 四川赛区组织委员会 |
第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛优秀征题奖名单
获奖者 | 赛 区 | 获奖者学校 | 征题题目 |
梅一珉 | 浙江 | 浙江工业大学 | 频率特性测试装置 |
刘中元 | 上海 | 华东师范大学 | 数字式交流功率因数测试仪 |
朱茂镒 | 北京 | 北京信息工程学院 | 步进电机控制系统的设计> |
赵雅兴 | 天津 | 天津大学 | 无线报警器 |